Mise à jour : le 12 oct. 2026
Valérie Pécresse
Les Républicains
- Parti :
- Les Républicains
- Fonction :
- Présidente de la région Île-de-France
- Déclarations récoltées :
- 45
- Sujets :
- aucun pour l’instant
Informations sur Valérie Pécresse
- Nom :
- Valérie Pécresse
- Parti :
- Les Républicains (depuis le 1 janv. 2002)
- Présidentielle :
- non inscrit
Activité de Valérie Pécresse
| Année | Déclarations récoltées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours de Valérie Pécresse
- Fonctionen coursPrésidente de la région Île-de-FranceDepuis le 18 déc. 2015
- FonctionMinistre du BudgetDe 29 juin 2011 à 10 mai 2012
- FonctionMinistre de l'Enseignement supérieurDe 18 mai 2007 à 29 juin 2011
Scores de Valérie Pécresse
Déclarations de Valérie Pécresse
- 11 juil. 2007 · vie-publique.frPartiellement vrai
« l'Etat français dépense chaque année 7 000euros par étudiant quand il investit 10 000euros pour un lycéen et 13 000euros pour un étudiant en classe préparatoire »
L'État dépense environ 7 000 euros par étudiant universitaire, 10 000 par lycéen et 13 000 par élève de classe préparatoire. - 11 juil. 2007 · vie-publique.frPartiellement vrai
« Au total, 90 000 étudiants quittent, chaque année, l'université sans diplôme »
Environ 90 000 étudiants quittent chaque année l'université sans diplôme. - 11 juil. 2007 · vie-publique.frPartiellement vrai
« Il faut parfois jusqu'à 18 mois pour recruter un professeur »
Le recrutement d'un professeur d'université peut prendre jusqu'à 18 mois. - 11 juil. 2007 · vie-publique.frVrai
« Près d'un million et demi de nos jeunes sont aujourd'hui inscrits à l'université »
Environ 1,5 million de jeunes sont inscrits à l'université. - 11 juil. 2007 · vie-publique.frIndéterminé
« pour deux sur trois d'entre eux, ce n'est pas un choix »
Pour deux étudiants sur trois à l'université, l'inscription n'est pas un choix.