Mise à jour : le 12 oct. 2026
Jean-Luc Mélenchon
La France Insoumise
Présidentielle · déclaré
- Parti :
- La France Insoumise
- Fonction :
- non renseignée
- Déclarations récoltées :
- 45
- Sujets :
- Fiscalité et redistribution, Emploi et travail, Entreprises industrie et commerce, Retraites et vieillissement…
Informations sur Jean-Luc Mélenchon
- Nom :
- Jean-Luc Mélenchon
- Parti :
- La France Insoumise (depuis le 10 févr. 2016)
- Présidentielle :
- déclaré
Activité de Jean-Luc Mélenchon
| Année | Déclarations récoltées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours de Jean-Luc Mélenchon
- FonctionDéputé des Bouches-du-RhôneDe 21 juin 2017 à 21 juin 2022
- FonctionDéputé européenDe 14 juil. 2009 à 18 juin 2017
- FonctionMinistre délégué à l'Enseignement professionnelDe 27 mars 2000 à 6 mai 2002
Scores de Jean-Luc Mélenchon
Déclarations de Jean-Luc Mélenchon
- 24 févr. 2012 · vie-publique.frVrai
« La France compte plus de 3,6 millions de personnes sans logement ou très mal logées auxquelles il faut ajouter cinq millions de personnes mal logées (copropriétés dégradées, logements surpeuplés). »
La France compte plus de 3,6 millions de personnes sans logement ou très mal logées, plus cinq millions de personnes mal logées. - 24 févr. 2012 · vie-publique.frPartiellement vrai
« entre 2,7 et 5 millions de chômeurs selon les modes de calcul en 2010 »
En 2010, la France compte entre 2,7 et 5 millions de chômeurs selon les modes de calcul. - 24 févr. 2012 · vie-publique.frÀ recontextualiser
« la part de lemploi industriel dans lemploi total passe de 32,2 % à 19,9 % entre 1978 et 2008. »
La part de l'emploi industriel dans l'emploi total en France est passée de 32,2 % à 19,9 % entre 1978 et 2008. - 24 févr. 2012 · vie-publique.frVrai
« production chuter de 12 % en 2009 (15 % pour les biens intermédiaires) »
La production manufacturière a chuté de 12 % en 2009 en France. - 24 févr. 2012 · vie-publique.frVrai
« Le groupe pétrolier Total a réalisé en 2011 plus de 10 milliards deuros de bénéfices, distribués pour moitié à ses actionnaires. »
Le groupe Total a réalisé en 2011 plus de 10 milliards d'euros de bénéfices.